(相關資料圖)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,榮信文化因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。榮信文化當日收報29.01元,漲跌幅3.61%,換手率32.80%,成交額2.01億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 432.38 | 115.7 | 316.68 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 416.31 | 65.02 | 351.28 |
3 | 廣發(fā)證券諸暨暨東路營業(yè)部 | 333.28 | 0 | 333.28 |
4 | 機構專用 | 304.64 | 112.39 | 192.25 |
5 | 機構專用 | 297.59 | 121.92 | 175.66 |
合計 | - | 1784.2 | 415.03 | 1369.15 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 56.63 | 666.16 | -609.53 |
2 | 機構專用 | 209.98 | 219.67 | -9.69 |
3 | 機構專用 | 84.36 | 218.65 | -134.29 |
4 | 東海證券深圳深南大道營業(yè)部 | 8.15 | 194.94 | -186.8 |
5 | 國金證券上海奉賢區(qū)金碧路營業(yè)部 | 57.18 | 173.34 | -116.16 |
合計 | - | 416.3 | 1472.76 | -1056.47 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。